Header tekst: tritonX…
| tritonX pakketten: | Customer Value | Customer Growth | Customer Loyalty |
|---|---|---|---|
| SaaS (per maand) – vanafprijs | € 99,00 | € 349,00 | € 699,00 |
| Set-up (eenmalig) – vanafprijs | € 2.499,00 | € 5.499,00 | € 8.999,00 |
| Functionaliteiten: | |||
| 1. Customers | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd |
| 1.1. Data Enrichment | V | V | V |
| 1.2. Offline Onboarding | V | V | V |
| 2. Marketing | |||
| 2.1. Integratie ESP | V | V | V |
| 2.2. Big data marketing | X | V | V |
| 2.3. RFM* | X | V | V |
| 2.4. Social Connect** | X | V | V |
| 3. Loyalty & Pricing | |||
| 3.1. Reward & Redeem | X | X | V |
| 3.2. Coupons* | X | X | V |
| 3.3. Event Based Rewarding* | X | X | V |
| 3.4. Personal Pricing | X | X | V |
| 3.5. Apple Wallet | X | X | V |
| 4. Gebruikers | |||
| 4.1. API users (inclusief) | 2 | 2 | 4 |
| 4.2. Extra API User (per stuk) | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
| 4.3. Aantal gebruikers (o.b.v. fair use) | 1 | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd |
* Variabele kosten (bij gebruik van):
- RFM-module: 10% opslag op maandelijkse cloud-kosten.
- Coupon module: maandelijkse kosten per coupon: € 0,0008.
- Event Based Rewarding module: 10% opslag op maandelijkse hosting-kosten.
** Om met deze module te werken zal je voldoende geregistreerde klanten moeten hebben. Segmenten dienen als richtlijn uit 2.000 profielen te bestaan wil Google/Facebook kunnen toepassen in Ads.
| Cloud tarief per maand | Customer Value | Customer Growth | Customer Loyoalty |
|---|---|---|---|
| 5.1. Staging omgeving (testomgeving) | Optioneel | Optioneel | €109,00 |
| 5.2. Standaard tarief per 10.000 profielen | €33,00 | €33,00 | €33,00 |
| 5.3. Staffel o.b.v. volumes(korting) | |||
| Prijs per staffel: | |||
| < 200.000 | €599,00 | €599,00 | €599,00 |
| < 350.000 | €899,00 | €899,00 | €899,00 |
| < 500.000 | €1.499,00 | €1.499,00 | €1.499,00 |
| < 1.000.000 | €1.799,00 | €1.799,00 | €1.799,00 |
| > 1.000.000 | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |

